产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
掌上管式炉主要特点
设备极小、能耗低、所占空间小,适合提供小样烧结或配套分析仪器使用,也同样适合于同位称量设备。
掌上管式炉技术参数
型号 | BTF-1100C-S-III |
额定功率 | 0.5-00.75KW |
额定电压 | AC220V/DC55V 50/60HZ |
最高温度 | 1100℃ |
工作温度 | 1050℃ |
推荐升温速率 | <10℃/分钟 |
管径 | Φ20*140mm(可按要求定制) |
加热区长度 | 90mm |
热电偶 | K型 |
控温方式 | 模糊PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制。 |
控温精度 | ±1℃ |
加热元件 | 电阻丝 |
炉体尺寸(长*宽*高) | 130*140*120mm |
控制箱尺寸(长*宽*高) | 200*300*180mm |
设备净重 | 5KG |
产品咨询
微信扫一扫