产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
高温高压管式炉主要特点
该款设备主要针对一些高真空退火,快速升温炉(RTP),高压烧结,快速淬火,正压CVD,电极测试等功能,其设计滑轨可以在高温时直接滑出炉管,从而可以实现快速降温。也可以将炉膛内加热到目标温度,快速将炉管推入炉膛内,可以实现每秒50度的升温,可以作为快速升温炉使用,该款设备可以一机多用,可以更换炉管材质,如石英管,特种钢管,莫来石管等,是材料实验室处理的产品。
高温高压管式炉技术参数
额定功率 | KW | 3 | ||||
额定电压 | V | AC 208-240V Single Phase,50/60 Hz | ||||
最高温度 | ℃ | 1100℃(合金钢耐压管),石英管可以到1200℃ | ||||
额定温度 | ℃ | ≤1050℃(合金钢耐压管),石英管可以到≤1150℃ | ||||
最大压力 | MPa | 10Mpa(合金钢耐压管) | ||||
真空度 | Pa | 1×10-4Pa(配分子泵系统),机械泵 1pa | ||||
最快升温速率 | ℃/S | 30℃/S(100-1000℃) | ||||
最快降温速率 | ℃/S | 10℃/S(1000-200℃) | ||||
加热元件 | 电阻丝(进口康泰尔电阻丝) | |||||
炉管尺寸 | mm | 不锈钢密封管Φ60×510mm、Φ20×510mm(可定制) | ||||
加热区长度 | mm | 350 | ||||
恒温区长度 | mm | 200 | ||||
可移动范围 | mm | 550 | ||||
控温方式 | 模糊PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 | |||||
控温精度 | ℃ | ±1 | ||||
法兰 | 法兰冷却方式:内水冷循环铠装法兰(配合金钢耐压管) 法兰密封方式:贝意克卡箍法兰(风冷)
| |||||
标准配件 | 不锈钢密封管1根,CF法兰1套,无氧铜密封圈1套,高温手套1副,坩埚钩1支 | |||||
认证标准 | CE认证 | |||||
尺寸 | mm | 1190×383×580mm | ||||
包装尺寸 | mm | 1240×430×630(木箱包装) | ||||
净重 | Kg | 75 | ||||
毛重 | Kg | 110 |
产品咨询
微信扫一扫